Решение 29
13-я сессия 26 созыв 02 июня 2023 г.
Рассмотрев предложения депутатов Тираспольского городского Совета и Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 октября 2008 года № 561-З- IV «О наказах избирателей» (САЗ 08-39) (в текущей редакции), Тираспольский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Тираспольского городского Совета народных депутатов №36 «Об утверждении Адресной программы по исполнению наказов избирателей на 2023 г. и Адресной программы по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий (по депутатским округам) на 2023 год следующие изменения и дополнения:
а) Наименование Решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Муниципальной программы исполнения наказов избирателей на 2023 год и Адресной программы по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий (по депутатским округам) на 2023 год»;
б) пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить:
— Муниципальную программу исполнения наказов избирателей на 2023 год (Приложение № 1);
— Адресную программу по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий (по депутатским округам) на 2023 год (Приложение № 2).»;
в) в Приложении №1 к Решению наименование программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа исполнения наказов избирателей на 2023 год»;
г) строки «ИО №4 Иващук Д.Л.»,«ИО №11 Жарков Д.А.», «ИО №13 Вечтомова Р.А.», «ИО №14 Дони В.М.», «ИО №21 Глицос Г.В.», «ИО №31 Крондев В.С.», «ИО №35 Стажилов А.П.», «ИО №37 Дурбала Н.К.»приложения №1 к Решению изложить в новой редакции:
«
№ избирательного округа, депутат | Адрес, на котором необходимо выполнить работы по наказу | Мероприятия по реализации наказа | Необходимый объем средств | ||
содержание мероприятия | Предпола-гаемый испол-нитель | сумма, руб. | Предполагаемый источник финансирования | ||
ИО №4 Иващук Д.Л. | Футбольный стадион за жилым домом №29 по ул. Гвардейская | — Приобретение и установка лавочек – 4 шт; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Гвардейская, д. 23 | — Приобретение и установка лавочек – 6 шт; | ||||
ул. Гвардейская, д. 27 | — Приобретение и установка лавочек – 6 шт; | ||||
ул. 28 Июня, д.115 | — Приобретение и установка лавочек – 4 шт; | ||||
Ул. Карла Либкнехта, д. 96 | — Приобретение и установка лавочек – 4 шт; | ||||
ИО№ 11 Жарков Д.А. | Район домов по ул. Космонавтов 2/2 и Кирпичный проезд, д. 6 | — изготовление и установка детского городка; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО№ 13 Вечтомова Р.А. | ул. Котовского, д. 38 | — изготовление и установка детского городка; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО №14 Дони В.М. | ул. Карла Маркса район домов №129-131 | — изготовление и установка детского городка; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО №21 Глицос Г.В. | ул. Чапаева, д. 143 | изготовление и установка 6 (шести) скамеек во дворе дома; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Чапаева, д. 145 | — изготовление и установка заборчика для цветочный клумб (2-й подъезд); | ||||
ул. Чапаева, д. 147 | — Капитальный ремонт кровли козырька подъезда и мусороприемника; — изготовление и установка 1 (одной) скамейки во дворе дома; | ||||
ул. Кутузова, д. 150 | — изготовление и обустройство детской площадки; — Замена окон на лестничных маршах; — Капитальный ремонт отмостки по всему периметру дома; | ||||
ИО №31 Крондев В.С. | Ул. Одесская, д. 80/4; 82/4; 82 | — Выполнить ремонт внутридомовых и внутриквартальных территорий (тротуар); | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
ИО №35 Стажилов А.П. | ул. Краснодонская, д. 70 | — Ремонт входных групп (вход в подъезд), окраска цоколя по всему периметру дома; ремонт цоколя; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Краснодонская, д. 64/1 | — Ремонт входных групп (вход в подъезд), окраска цоколя по всему периметру дома; ремонт цоколя; | ||||
ИО №37 Дурбала Н.К. | ул. Юности д. 44 | — Ремонт порога (входной группы) в 1-ом и 2-м подъездах; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Юности д. 42 | — Ремонт порога (входной группы) в 1-ом и 2-м подъездах; | ||||
ул. Юности д. 46 | — Изготовление и замена дверей внутри входной группы подъезда №2; | ||||
ул. Юности д. 58/1 | — Ремонт в 1-ом и 2-м подъездах; |
»
д) приложение №1 к Решению дополнить новыми сроками «ИО №10 Крижановский И.Н.», «ИО №12 Киреу П.И.», «ИО №15 Единак И.В.», «ИО №19 Набока О.В.» «ИО №23 Виоара В.В.»,«ИО №28 Ковальчук Н.М.» следующего содержания:
«
№ избирательного округа, депутат | Адрес, на котором необходимо выполнить работы по наказу | Мероприятия по реализации наказа | Необходимый объем средств | ||
содержание мероприятия | Предпола-гаемый испол-нитель | сумма, руб. | Предполагаемый источник финансирования | ||
ИО №10 Крижановский И.Н. | Ул. Карла Либкнехта, д. 201/2 | — Постелить резиновое покрытие детской площадки, изготовление и установка ограждения, элементов детской площадки (песочница, качели и т.п.) на детской площадке | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
Ул. Карла Либкнехта, д. 201/2 | Установка турников и других элементов спортивной площадки | ||||
Ул. Карла Либкнехта, д. 199 | — Изготовление и установка элементов детской площадки (песочница, качели и т.п.), скамеек на детской площадке — Изготовление и установка спортивных тренажеров | ||||
ИО №12 Киреу П.И. | ул. К.Цеткин, 1/1 и ул. Шевченко, 83/1 | — устройство искусственного газона на спортивной площадке | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО №15 Единак И.В. | Ул. 25 Октября 108 | — Обустройство безопасного покрытия площадки в сквере у музея им. Г.И. Котовского и жилого дома по ул. 25 Октября, 108 | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО№19 Набока О.В. | Ул. К. Маркса, д. 120 | Изготовление и установка элементов детской площадки | ООО «Шанстал» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
ул. К.Маркса, д.150,152 | Изготовление и установка спортивных турников, бетонирование площадки под них | ООО «Шанстал» | |||
ул. 25 Октября, д.97 | Изготовление и установка скамейки | ООО «Шанстал» | |||
Ленина, д. 19. | – Изготовление и установка элементов спортивной площадки | ||||
ул. 9 Января, Д.395-В | Изготовление и установка скамейки | ООО «Шанстал» | |||
ИО№ 23 Виоара В.В. | ул. Дзержинского | в границах округа капитальный ремонт дороги (участками) | МУП «ТДРСУ» МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
ИО №28 Ковальчук Н.М. | — ул. 20 Партсъезда, д.д. 15 (общежитие), 15а, 35, 50; — ул. Курчатова, д. 74; — ул. Каховская, д.д. 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Ремонт детских и спортивных площадок | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Каховская, д.д. 4а, 6а, | Замена дверей в лифтовых машинных отделениях и подвальных помещениях |
»
е) приложение №2 к Решению дополнить новыми сроками ИО №10 Крижановский И.Н.», «ИО №12 Киреу П.И.», «ИО №19 Набока О.В.», «ИО №23 Виоара В.В.» «ИО №28 Ковальчук Н.М.» следующего содержания:
«
В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд | |
ИО №10 Крижа-новский И.Н. | В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд |
ИО №12 Киреу П.И. | В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд |
ИО №19 Набока О.В. | В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд |
ИО№ 23 Виоара В.В | В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд |
ИО №28 Ковальчук Н.М. | В границах округа | Провести ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий, обустройство и ремонт тротуаров | МУП «ТДРСУ» | 100 000 | Дорожный фонд |
»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, повышению эффективности деятельности коммунальных служб, муниципальных предприятий и организаций (председатель – А.П. Стажилов).
Председатель В.М. Дони