Решение 60
14-я сессия 26 созыв 02 ноября 2023 г.
Рассмотрев предложения депутатов Тираспольского городского Совета, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 октября 2008 года № 561-З- IV «О наказах избирателей» (САЗ 08-39) (в текущей редакции), Тираспольский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Тираспольского городского Совета народных депутатов № 36 «Об утверждении Муниципальной программы исполнения наказов избирателей на 2023 год и Адресной программы по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий (по депутатским округам) на 2023 год», принятое на 12-й сессии 26 созыва 16 марта 2023 года следующие изменения:
а) строки «ИО № 1 Васильева В.М.», «ИО № 2 Орлов Р.Н.», «ИО № 5 Большаков А.А.», «ИО № 21 Глицос Г.В.», «ИО № 25 Соляр А.А.», «ИО № 27 Волкович А.Н.», «ИО № 28 Ковальчук Н.М.», «ИО № 33 Солодкий П.Г.» Приложения № 1 к Решению изложить в новой редакции:
«
№ избирательного округа, депутат | Адрес, на котором необходимо выполнить работы по наказу | Мероприятия по реализации наказа | Необходимый объем средств | ||
содержание мероприятия | Предпола-гаемый испол-нитель | сумма, руб. | Предполагаемый источник финансирования | ||
ИО №1 Васильева В.М. | В границах округа | — Ремонт отмостки; | МУП «ТПСО» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
В границах округа | — Ремонт песочниц; | ||||
В границах округа | — Изготовление и установка мусорных баков; | ||||
В границах округа | — Изготовление и установка турников; | ||||
В границах округа | — Замена окон в подъездах; | ||||
В границах округа | — Изготовление и установка ограждений; | ||||
В границах округа | — Выполнить ремонт внутридомовых и внутриквартальных территорий (тротуар); | ||||
Пер. Западный, д. 19/5 | — Ограждение футбольного поля | ООО «Мазаре В.» | |||
ИО №2 Орлов Р.Н. | пер. Ушакова, д.10 | — Ремонт покрытия бельевой площадки; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
Ул. Гвардейская, д. 44 | — Ремонт фасада; | ||||
Ул. Гвардейская, д. 42 | — Ремонт подъезда; | ||||
Ул. Гвардейская, д. 42 «а» | — Ремонт подъезда; | ||||
Ул. Гвардейская, д. 20 | — Ремонт подъезда и коридора | ||||
ИО №5 Большаков А.А. | Ул. К.Либкнехта, д. 130 | — Выполнить ремонт подъезда №3; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
В границах округа | — Изготовление и установка скамеек по округу; | ||||
ИО №21 Глицос Г.В. | ул. Чапаева, д. 143 | Изготовление и установка 6 (шести) скамеек во дворе дома; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Чапаева, д. 145 | — Изготовление и установка заборчика для цветочный клумб (2-й подъезд); | ||||
ул. Чапаева, д. 147 | — Капитальный ремонт кровли козырька подъезда и мусороприемника; — Изготовление и установка 4 (четырех) скамеек во дворе дома; | ||||
ул. Чапаева, д. 149 | — Ремонт кровли мусороприемной камеры; | ||||
ул. Кутузова, д. 150 | — Изготовление и обустройство детской площадки; — Замена окон на лестничных маршах; — Капитальный ремонт отмостки по всему периметру дома; | ||||
ИО№ 25 Соляр А.А. | В границах округа | — Мощение тротуаров тротуарной плиткой; — Поставка и установка заборов вокруг палисадников; — Поставка и установка скамеек; — Изготовление и монтаж алюми-ниевых дверей, металлопласти-ковых окон; | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ИО№ 27 Волкович А.Н. | В границах округа | — Установка новых скамеек, урн для мусора, металлических поручней ограждений, дверей; | ООО «Инверт» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
ИО №28 Ковальчук Н.М. | — ул. 20 Партсъезда, д.д. 15 (общежитие), 15а, 35, 50; — ул.Курчатова, д. 74; — ул.Каховская, д.д. 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | — Ремонт детских и спортивных площадок | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |
ул. Каховская, д.д. 4а, 6а, | — Замена дверей в лифтовых машинных отделениях и подвальных помещениях | ||||
— ул. 20 Партсъезда, д. 15 (общежитие); — ул.Курчатова, д. 74; — ул.Каховская, д.6, д. 8.д. | — Установка скамеек со спинками, | ||||
ИО№ 33 Солодкий П.Г. | ул. Юности, д. 19 | — Приобрести и установить ограждение придомовой территории из сетки-глиттер | ООО «Инверт» | 100 000 | Средства, поступившие от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
ул. Комсомольская, д. 10/2 | — Изготовить и установить декоративное ограждение палисадника | ООО «Инверт» | |||
ул. Комсомольская, д. 12 | — Приобрести и установить металлопластиковые двери в местах общего пользования | ООО «Теплые окна» | |||
ул. Комсомольская, д. 14 | — Приобрести и установить металлопластиковые двери в местах общего пользования | ООО «Теплые окна» | |||
Ул. Юности, д. 17 | — Изготовление и установка скамеек; | ||||
Ул. Юности, д. 19 | — Изготовление и установка скамеек; |
»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, повышению эффективности деятельности коммунальных служб, муниципальных предприятий и организаций (председатель – А.П. Стажилов).
Председатель В.М. Дони